2017年淮安房价均价 | ||
---|---|---|
1月 | 6370元/㎡ | +10.88% |
2月 | 6852元/㎡ | +7.57% |
3月 | 7140元/㎡ | +4.20% |
4月 | 7333元/㎡ | +2.70% |
5月 | 7447元/㎡ | +1.55% |
6月 | 7551元/㎡ | +1.40% |
7月 | 7626元/㎡ | +0.99% |
8月 | 7697元/㎡ | +0.93% |
9月 | 7787元/㎡ | +1.17% |
10月 | 7804元/㎡ | +0.22% |
11月 | 7906元/㎡ | +1.31% |
12月 | 7995元/㎡ | +1.13% |
2020年湖北gdp下降了吗? |
2020年山东GDP增速跑赢全国,怎么做到的? |
GDP100万亿,央企销售30万亿,贡献30%GDP,对吗? |
广东GDP连续30年第一,但你知道广东最穷的地方吗? |
一线城市房价上涨,青岛的刚需,还坐得住吗? |