2015年淮安房价均价 | ||
---|---|---|
4月 | 5234元/㎡ | -- |
5月 | 5165元/㎡ | -1.32% |
6月 | 5199元/㎡ | +0.66% |
7月 | 5277元/㎡ | +1.50% |
8月 | 4700元/㎡ | -10.93% |
9月 | 4821元/㎡ | +2.57% |
10月 | 5180元/㎡ | +7.45% |
11月 | 5892元/㎡ | +13.75% |
12月 | 5585元/㎡ | -5.21% |
2020年湖北gdp下降了吗? |
2020年山东GDP增速跑赢全国,怎么做到的? |
GDP100万亿,央企销售30万亿,贡献30%GDP,对吗? |
广东GDP连续30年第一,但你知道广东最穷的地方吗? |
一线城市房价上涨,青岛的刚需,还坐得住吗? |